CLASSIFICA RENDIMENTO
Giocatore pr. voto m/voto
| Berni | 1 | 6,0 | 6,00 |
| Bambino | 4 | 6,5 | 7,25 |
| Lore | 7 | 6,0 | 6,14 |
| Fernando | 5 | 6,5 | 7,30 |
| Gringo | 2 | | 6,50 |
| Caparezza | 3 | 7,0 | 6,67 |
| Isola | 7 | 6,5 | 6,21 |
| Panza | 7 | 6,0 | 6,64 |
| Parrino | 6 | 5,5 | 6,25 |
| Presidente | 6 | | 6,42 |
| Testa | | | |
| Zio | 4 | 6,0 | 5,50 |
| Guccino | 1 | | 5,00 |
| | | | |
PALLONE DI GHISA
Giocatore pr. reti p.ghisa
| Berni | 1 | - | - |
| Bambino | 4 | 1 | 7 |
| Lore | 7 | 3 | 9 |
| Fernando | 5 | 6 | 9 |
| Gringo | 2 | 3 | 6 |
| Caparezza | 3 | 2 | |
| Isola | 7 | - | 5 |
| Panza | 7 | 4 | 1 |
| Parrino | 6 | 1 | 4 |
| Presidente | 6 | - | - |
| Testa | | - | - |
| Zio | 4 | - | 3 |
| Guccino | 1 | - | - |
| | | | |
| | | | |

























Nessun commento:
Posta un commento